实时更新 权威数据 · 精准查询 · 专业分析
| 期号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 8 3 | 组六 | 16 | 5 |
| 2024350 | 2 7 1 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024349 | 9 4 6 | 组六 | 19 | 5 |
| 2024348 | 3 3 8 | 组三 | 14 | 5 |
| 2024347 | 1 5 9 | 组六 | 15 | 8 |
| 2024346 | 7 0 2 | 组六 | 9 | 7 |
| 2024345 | 6 6 4 | 组三 | 16 | 2 |
| 2024344 | 0 8 7 | 组六 | 15 | 8 |
| 2024343 | 4 1 3 | 组六 | 8 | 3 |
| 2024342 | 8 2 5 | 组六 | 15 | 6 |
以下展示最近30期核心数据,完整500期数据可分页查看
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 5 | 8 | 3 | 16 | 奇偶奇 |
| 350 | 2 | 7 | 1 | 10 | 偶奇奇 |
| 349 | 9 | 4 | 6 | 19 | 奇偶偶 |
| 348 | 3 | 3 | 8 | 14 | 奇奇偶 |
| 347 | 1 | 5 | 9 | 15 | 奇奇奇 |
| 346 | 7 | 0 | 2 | 9 | 奇偶偶 |
| 345 | 6 | 6 | 4 | 16 | 偶偶偶 |
| 344 | 0 | 8 | 7 | 15 | 偶偶奇 |
| 343 | 4 | 1 | 3 | 8 | 偶奇奇 |
| 342 | 8 | 2 | 5 | 15 | 偶偶奇 |
| 341 | 1 | 9 | 0 | 10 | 奇奇偶 |
| 340 | 6 | 3 | 7 | 16 | 偶奇奇 |
| 339 | 2 | 5 | 8 | 15 | 偶奇奇 |
| 338 | 4 | 0 | 1 | 5 | 偶偶奇 |
| 337 | 9 | 7 | 3 | 19 | 奇奇奇 |
| 336 | 5 | 2 | 6 | 13 | 奇偶偶 |
| 335 | 3 | 8 | 9 | 20 | 奇偶奇 |
| 334 | 7 | 1 | 4 | 12 | 奇奇偶 |
| 333 | 0 | 6 | 2 | 8 | 偶偶偶 |
| 332 | 8 | 4 | 5 | 17 | 偶偶奇 |
| 331 | 1 | 3 | 7 | 11 | 奇奇奇 |
| 330 | 6 | 9 | 0 | 15 | 偶奇偶 |
| 329 | 2 | 2 | 3 | 7 | 偶偶奇 |
| 328 | 5 | 7 | 8 | 20 | 奇奇偶 |
| 327 | 4 | 0 | 6 | 10 | 偶偶偶 |
| 326 | 9 | 1 | 2 | 12 | 奇奇偶 |
| 325 | 3 | 5 | 4 | 12 | 奇奇偶 |
| 324 | 7 | 8 | 1 | 16 | 奇偶奇 |
| 323 | 0 | 4 | 9 | 13 | 偶偶奇 |
| 322 | 6 | 6 | 0 | 12 | 偶偶偶 |
近500期和值范围在3-27之间波动,平均和值约为13.5。近期和值偏高,连续多期和值在14-20区间,建议关注中高和值号码组合。和值10-16区间出现频率最高,占比约42%。
跨度数据显示,近期跨度以3-7为主流区间,大跨度(7-9)出现频率有所上升。跨度5出现最为频繁,占总期数的18.6%。建议关注跨度4-6的中等跨度组合。
500期数据中,奇偶比为2:1的组合出现最多,占比约35%。全奇和全偶形态各出现约12%。近期偶奇偶、奇偶奇形态较为活跃,可作为参考方向。
大小比(0-4为小,5-9为大)方面,2大1小组合最为常见,占比约38%。近期大号表现强势,百位大号连续多期出现,十位小号有回补趋势。